「Naturehike」 テント一覧、性能比較
Naturehike(ネイチャーハイク)の製品一覧です。
低価格でおしゃれなギアが揃っています。
検索条件変更
オパルス 3 トンネルテント | ハイビー 3 キャンピングテント | P4 アルミニウムポールテント | Cloud Up 3 Ultralight Tent | Mongar 2 Ultralight Tent |
---|---|---|---|---|
Naturehike | Naturehike | Naturehike | Naturehike | Naturehike |
ツールームトンネル型 | ツールームドーム型 | ドーム型 | ドーム型 | ドーム型 |
235cm × 190cm × 110(h)cm | 310cm × 150cm × 120(h)cm | 210cm × 265cm × 130(h)cm | 300cm × 180cm × 110(h)cm | 255cm × 210cm × 100(h)cm |
収納時:Φ18.5×60cm | 収納時:Φ17×54cm | 収納時:Φ18×48cm | 収納時:Φ15×45cm | 収納時:Φ15×50cm |
3kg | 3.2kg | 2.8kg | 2.52kg | 2.1kg |
耐水圧:4,000mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:4,000mm | 耐水圧:4,000mm |
素材:ナイロン | 素材:ナイロン | 素材:ポリエステル | 素材:ナイロン | 素材:ナイロン |
3 人 | 2 ~3人 | 4 人 | 3 人 | 1 ~2人 |
定価: 26,900円 | 定価: 23,900円 | 定価: 12,900円 | 定価: 17,800円 | 定価: 18,900円 |
防水 | 4シーズン | 防水 | 前室あり | 防水 | 前室あり | 防水 | 防水 | 4シーズン | おしゃれ |
▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る |
絞り込み・検索条件変更