テント一覧
検索条件変更
TOMOUNT パップテント | TOMOUNT ベルテント | TOMOUNT ポリコットンテント | TOMOUNT テント2-3人用 自立式 | ワンタッチテント ヘキサゴン | フォークテント 280 | パップテント320 | ワンタッチテント100 | ワンタッチタープテント | キャンプテント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMOUNT | TOMOUNT | TOMOUNT | TOMOUNT | FIELDOOR(フィールドア) | FIELDOOR(フィールドア) | FIELDOOR(フィールドア) | FIELDOOR(フィールドア) | Quictent | HEWOLF |
パップテント | ワンポール(ティピー) | 吊り下げ式 | 吊り下げ式 | ワンタッチ | ワンポール(ティピー) | パップテント | ワンタッチ | タープテントワンタッチ | ワンタッチ |
360cm × 200cm × 115(h)cm | 300cm × 300cm × 200(h)cm | 210cm × 150cm × 120(h)cm | 220cm × 230cm × 110(h)cm | 305cm × 260cm × 145(h)cm | 260cm × 130cm × 160(h)cm | 200cm × 105cm × 120(h)cm | 210cm × 165cm × 110(h)cm | 250cm × 250cm × 263(h)cm | 213cm × 152cm × 122(h)cm |
収納時:Φ20×50cm | 収納時:75×28×25cm | 収納時:60×30×25cm | 収納時:Φ15×43cm | 収納時:25cm×25cm×95cm | 収納時:16cm×16cm×70cm | 収納時:73cm×20cm×20cm | 収納時:64cm×14cm×14cm | 収納時:128×25×25cm | 収納時:Φ12.7×94cm |
5.7kg | 17.5kg | 10kg | 2.32kg | 4.9kg | 6.8kg | 7.5kg | 2.9kg | 20kg | 4.54kg |
耐水圧:450mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:1,500mm | 耐水圧:428mm | 耐水圧:428mm | 耐水圧:1,500mm | 耐水圧:2,000mm | |||
素材:ポリコットン | 素材:ポリコットン | 素材:ポリコットン | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリコットン | 素材:ポリコットン | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル |
1 人 | 3 ~4人 | 1 ~2人 | 2 ~3人 | 5 人 | 2 ~3人 | 1 人 | 1 人 | 人 | 3 ~4人 |
定価: 19,800円 | 定価: 36,900円 | 定価: 29,999円 | 定価: 8,990円 | 定価: 円 | 定価: 9,800円 | 定価: 円 | 定価: 円 | 定価: 14,800円 | 定価: 円 |
4シーズン | 難燃性 | 防水 | タープ連結 | 防水 | 前室あり | 防水 | UVカット | UVカット | 難燃性 | 難燃性 | UVカット | 防水 | UVカット | 4シーズン | 防水 | UVカット |
▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る |
絞り込み・検索条件変更