テント一覧
検索条件変更
エントリー2ルーム エルフィールド | グランベルク M | アメニティドームS | パーティーキャビン 3025 | タフワイドドームIV 300 | タフスクリーン2ルームハウス | 4Sワイド2エアリウム | 4Sワイド2ルームカーブ | 4Sワイド2ルームコクーンⅢ | BCクロスドーム/270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スノーピーク | スノーピーク | スノーピーク | コールマン | コールマン | コールマン | コールマン | コールマン | コールマン | コールマン |
ツールームロッジ型 | ロッジ型 | ドーム型 | 吊り下げ式 | ドーム型 | ツールーム | ツールーム | ツールーム | ツールームドーム型 | ドーム型 |
315cm × 600cm × 200(h)cm | 360cm × 680cm × 210(h)cm | 230cm × 355cm × 120(h)cm | 300cm × 250cm × 215(h)cm | 300cm × 300cm × 185(h)cm | 320cm × 230cm × 170(h)cm | 300cm × 250cm × 175(h)cm | 300cm × 225cm × 185(h)cm | 360cm × 240cm × 195(h)cm | 270cm × 270cm × 175(h)cm |
収納時:83×30×34(h)cm | 収納時:82×31×34(h)cm、インナールーム/77×21×24(h)cm | 収納時:58×18×23(h)cm | 収納時:約24 x 21 x 100cm | 収納時:φ25×75cm | 収納時:約φ30×74cm | 収納時:約φ32×75cm | 収納時: | 収納時:約φ40×85cm | 収納時:φ25×75cm |
15.5kg | 24kg | 5kg | 16.5kg | 10.5kg | 16kg | 18.5kg | 24kg | 34kg | 10kg |
耐水圧:1,800mm | 耐水圧:2,000mm | 耐水圧:1,800mm | 耐水圧:1,500mm | 耐水圧:2,000mm | 耐水圧:2,000mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:1,500mm |
素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル |
4 人 | 3 ~5人 | 3 人 | 4 ~5人 | 5 ~6人 | 4 ~5人 | 4 ~5人 | 4 ~5人 | 5 ~6人 | 4 ~5人 |
定価: 87,780円 | 定価: 206,800円 | 定価: 32,780円 | 定価: 32,800円 | 定価: 52,800円 | 定価: 67,800円 | 定価: 89,800円 | 定価: 115,800円 | 定価: 173,800円 | 定価: 22,800円 |
防水 | UVカット | 4シーズン | おしゃれ | 防水 | 前室あり | 防水 | UVカット | 前室あり | 防水 | 4シーズン | 防水 | 前室あり | 防水 | 防水 | UVカット | 前室あり | 防水 | UVカット | 4シーズン | 前室あり | 防水 | UVカット | 前室あり | 防水 | 前室あり |
▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る |
絞り込み・検索条件変更