「ツールーム」 テント一覧、性能比較
寝室とリビングを分けて使うことができる、ツールームテントの一覧、比較です。
検索条件変更
ライダーズバイクインテント | カマボコテントソロTC | オパルス 3 トンネルテント | ハイビー 3 キャンピングテント | neos PANELスクリーンドゥーブル XL-BJ | ROSY ドゥーブルXL-BJ | モンテ スクリーンツールームドームテント | オルディナスクリーンツールームドームテント | エントリー2ルーム エルフィールド | タフスクリーン2ルームハウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOD | DOD | Naturehike | Naturehike | ロゴス | ロゴス | キャプテンスタッグ | キャプテンスタッグ | スノーピーク | コールマン |
ツールームドーム型 | ツールームトンネル型 | ツールームトンネル型 | ツールームドーム型 | カーサイドツールーム | ツールーム | ツールームドーム型 | ツールームドーム型 | ツールームロッジ型 | ツールーム |
200cm × 125cm × 110(h)cm | 200cm × 150cm × 110(h)cm | 235cm × 190cm × 110(h)cm | 310cm × 150cm × 120(h)cm | 300cm × 520cm × 205(h)cm | 270cm × 270cm × 153(h)cm | 280cm × 620cm × 190(h)cm | 280cm × 620cm × 190(h)cm | 315cm × 600cm × 200(h)cm | 320cm × 230cm × 170(h)cm |
収納時:直径23×長さ61.5cm | 収納時:W60×D25×H25cm | 収納時:Φ18.5×60cm | 収納時:Φ17×54cm | 収納時:63×23×54cm | 収納時:70×23×23cm | 収納時:70×20×20cm | 収納時:70×20×20(h)cm | 収納時:83×30×34(h)cm | 収納時:約φ30×74cm |
5.5kg | 10.3kg | 3kg | 3.2kg | 17.4kg | 10.5kg | 16kg | 16kg | 15.5kg | 16kg |
耐水圧:3,000mm | 耐水圧:350mm | 耐水圧:4,000mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:2,000mm | 耐水圧:1,000mm | 耐水圧:1,000mm | 耐水圧:1,000mm | 耐水圧:1,800mm | 耐水圧:2,000mm |
素材:ポリエステル | 素材:ポリコットン | 素材:ナイロン | 素材:ナイロン | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル |
1 ~2人 | 1 ~2人 | 3 人 | 2 ~3人 | 人 | 5 人 | 5 ~6人 | 5 ~6人 | 4 人 | 4 ~5人 |
定価: 27,980円 | 定価: 円 | 定価: 26,900円 | 定価: 23,900円 | 定価: 64,900円 | 定価: 24,800円 | 定価: 88,000円 | 定価: 77,000円 | 定価: 87,780円 | 定価: 67,800円 |
防水 | 防水 | 難燃性 | 前室あり | 防水 | 4シーズン | 防水 | 前室あり | 防水 | UVカット | 難燃性 | おしゃれ | 前室あり | 防水 | UVカット | 難燃性 | 前室あり | 前室あり | UVカット | 前室あり | 防水 | UVカット | 4シーズン | おしゃれ | 防水 |
▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る |
絞り込み・検索条件変更