「ドーム型」 テント一覧、性能比較
ドーム型テントの一覧と性能比較です。
ドーム型はポールを反らせて組み合わせることで空間を広く取れるのが特徴です。
検索条件変更
青空2 アウトドアキャンピングテント | ライダーズバイクインテント | ザ・テントL | スクリーンハウス300 | キャノピーテント3 | プロモキャノピーテント5 | ハイビー 3 キャンピングテント | P4 アルミニウムポールテント | Cloud Up 3 Ultralight Tent | Mongar 2 Ultralight Tent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soomloom | DOD | DOD | キャンパーズコレクション(山善) | キャンパーズコレクション(山善) | キャンパーズコレクション(山善) | Naturehike | Naturehike | Naturehike | Naturehike |
ドーム型 | ツールームドーム型 | ドーム型 | ドーム型 | ドーム型 | ドーム型 | ツールームドーム型 | ドーム型 | ドーム型 | ドーム型 |
210cm × 135cm × 105(h)cm | 200cm × 125cm × 110(h)cm | 300cm × 270cm × 200(h)cm | 300cm × 300cm × 205(h)cm | 215cm × 350cm × 145(h)cm | 275cm × 435cm × 165(h)cm | 310cm × 150cm × 120(h)cm | 210cm × 265cm × 130(h)cm | 300cm × 180cm × 110(h)cm | 255cm × 210cm × 100(h)cm |
収納時:Φ15×42cm | 収納時:直径23×長さ61.5cm | 収納時:W62×D27×H27cm | 収納時:61×18×18(h)cm | 収納時:57×20×20(h)cm | 収納時:66 ×23.5×23.5(h)cm | 収納時:Φ17×54cm | 収納時:Φ18×48cm | 収納時:Φ15×45cm | 収納時:Φ15×50cm |
2.8kg | 5.5kg | 12.2kg | 6kg | 7.3kg | 10.2kg | 3.2kg | 2.8kg | 2.52kg | 2.1kg |
耐水圧:3,000mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:2,000mm | 耐水圧:1,000mm | 耐水圧:1,000mm | 耐水圧:1,000mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:4,000mm | 耐水圧:4,000mm |
素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ナイロン | 素材:ポリエステル | 素材:ナイロン | 素材:ナイロン |
1 ~2人 | 1 ~2人 | 4 ~5人 | 3 ~5人 | 3 ~4人 | 4 ~5人 | 2 ~3人 | 4 人 | 3 人 | 1 ~2人 |
定価: 11,000円 | 定価: 27,980円 | 定価: 44,800円 | 定価: 9,999円 | 定価: 13,800円 | 定価: 15,999円 | 定価: 23,900円 | 定価: 12,900円 | 定価: 17,800円 | 定価: 18,900円 |
防水 | UVカット | 4シーズン | 防水 | 防水 | 4シーズン | 前室あり | UVカット | UVカット | UVカット | おしゃれ | 前室あり | 防水 | 前室あり | 防水 | 前室あり | 防水 | 防水 | 4シーズン | おしゃれ |
▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る |
絞り込み・検索条件変更