「ロッジ型」 テント一覧、性能比較
ロッジ型テントの一覧と性能比較です。
他の形のテントより居住空間が広く取れるのが特徴です。
検索条件変更
Dodona 4P | エントリーパックTT | エントリー2ルーム エルフィールド | グランベルク M |
---|---|---|---|
Soomloom | スノーピーク | スノーピーク | スノーピーク |
ロッジ型 | ロッジ型 | ツールームロッジ型 | ロッジ型 |
305cm × 190cm × 150(h)cm | 285cm × 220cm × 150(h)cm | 315cm × 600cm × 200(h)cm | 360cm × 680cm × 210(h)cm |
収納時:60x 25 x 25cm | 収納時:66×25×25(h)cm | 収納時:83×30×34(h)cm | 収納時:82×31×34(h)cm、インナールーム/77×21×24(h)cm |
11.32kg | 7.9kg | 15.5kg | 24kg |
耐水圧:350mm | 耐水圧:1,800mm | 耐水圧:1,800mm | 耐水圧:2,000mm |
素材:ポリコットン | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル |
4 人 | 4 人 | 4 人 | 3 ~5人 |
定価: 33,800円 | 定価: 54,780円 | 定価: 87,780円 | 定価: 206,800円 |
UVカット | 難燃性 | 防水 | UVカット | タープ連結 | 防水 | UVカット | 4シーズン | おしゃれ | 防水 | 前室あり |
▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る |
絞り込み・検索条件変更