「パップテント」 テント一覧、性能比較
パップテントの一覧と性能比較です。
軍用としても使われていて、組み立てが簡単でシンプルなのが特徴です。
検索条件変更
TOMOUNT パップテント | パップテント320 | ミリタリーテント | ソロ ベースEX BDK-79EX | ソロベース BDK-79TC |
---|---|---|---|---|
TOMOUNT | FIELDOOR(フィールドア) | Soomloom | BUNDOK | BUNDOK |
パップテント | パップテント | パップテント | パップテント | パップテント |
360cm × 200cm × 115(h)cm | 200cm × 105cm × 120(h)cm | 360cm × 190cm × 110(h)cm | 190cm × 85cm × 100(h)cm | 190cm × 85cm × 100(h)cm |
収納時:Φ20×50cm | 収納時:73cm×20cm×20cm | 収納時:Φ19×42cm | 収納時:47x24x24cm | 収納時:40×20×20cm |
5.7kg | 7.5kg | 5.2kg | 5.2kg | 4.48kg |
耐水圧:428mm | 耐水圧:350mm | |||
素材:ポリコットン | 素材:ポリコットン | 素材:ポリコットン | 素材:ポリコットン | 素材:ポリコットン |
1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
定価: 19,800円 | 定価: 円 | 定価: 円 | 定価: 55,000円 | 定価: 38,500円 |
4シーズン | 難燃性 | 難燃性 | 前室あり | 防水 | UVカット | 難燃性 | 4シーズン | 前室あり | 難燃性 | 4シーズン | 前室あり |
▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る |
絞り込み・検索条件変更