「トンネル型」 テント一覧、性能比較
トンネル型テントの一覧と性能比較です。
組み立てが簡単で、居住空間が広いのが特徴です。
検索条件変更
カマボコテントソロTC | オパルス 3 トンネルテント |
---|---|
DOD | Naturehike |
ツールームトンネル型 | ツールームトンネル型 |
200cm × 150cm × 110(h)cm | 235cm × 190cm × 110(h)cm |
収納時:W60×D25×H25cm | 収納時:Φ18.5×60cm |
10.3kg | 3kg |
耐水圧:350mm | 耐水圧:4,000mm |
素材:ポリコットン | 素材:ナイロン |
1 ~2人 | 3 人 |
定価: 円 | 定価: 26,900円 |
防水 | 難燃性 | 前室あり | 防水 | 4シーズン |
▼詳細を見る | ▼詳細を見る |
絞り込み・検索条件変更