「HEWOLF」 テント一覧、性能比較
自由を主張するアウトドアテントブランドHEWOLFの製品一覧です。
検索条件変更
キャンプテント | ポップアップテント | ツーリングテント | ワンタッチテント |
---|---|---|---|
HEWOLF | HEWOLF | HEWOLF | HEWOLF |
ワンタッチ | ポップアップ | 吊り下げ式 | ワンタッチ |
213cm × 152cm × 122(h)cm | 260cm × 150cm × 105(h)cm | 200cm × 140cm × 100(h)cm | 200cm × 200cm × 120(h)cm |
収納時:Φ12.7×94cm | 収納時:Φ80×5cm | 収納時:Φ13×48cm | 収納時:Φ18×80cm |
4.54kg | 2.62kg | 2.65kg | 4kg |
耐水圧:2,000mm | 耐水圧:1,000mm | 耐水圧:5,000mm | 耐水圧:1,000mm |
素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル |
3 ~4人 | 2 ~3人 | 1 ~2人 | 2 ~4人 |
定価: 円 | 定価: 円 | 定価: 円 | 定価: 11,980円 |
防水 | UVカット | UVカット | おしゃれ | 前室あり | 防水 | 前室あり | 防水 | 前室あり |
▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る |
絞り込み・検索条件変更