テント一覧
検索条件変更
ポップアップテント | ツーリングテント | ワンタッチテント | HAPI 2P | 景山 | ミリタリーテント | Dodona 4P | 青空2 アウトドアキャンピングテント | カンガルーテントM | ワンポールテントL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWOLF | HEWOLF | HEWOLF | Soomloom | Soomloom | Soomloom | Soomloom | Soomloom | DOD | DOD |
ポップアップ | 吊り下げ式 | ワンタッチ | ワンポール(ティピー) | 吊り下げ式 | パップテント | ロッジ型 | ドーム型 | ワンタッチ | ワンポール(ティピー) |
260cm × 150cm × 105(h)cm | 200cm × 140cm × 100(h)cm | 200cm × 200cm × 120(h)cm | 355cm × 355cm × 150(h)cm | 210cm × 125cm × 105(h)cm | 360cm × 190cm × 110(h)cm | 305cm × 190cm × 150(h)cm | 210cm × 135cm × 105(h)cm | 210cm × 210cm × 140(h)cm | 410cm × 460cm × 300(h)cm |
収納時:Φ80×5cm | 収納時:Φ13×48cm | 収納時:Φ18×80cm | 収納時:Φ21.5×61cm | 収納時:Φ12×40cm | 収納時:Φ19×42cm | 収納時:60x 25 x 25cm | 収納時:Φ15×42cm | 収納時:直径21×長さ77cm | 収納時:W62×D25×H25cm |
2.62kg | 2.65kg | 4kg | 8.45kg | 1.7kg | 5.2kg | 11.32kg | 2.8kg | 4.9kg | 12kg |
耐水圧:1,000mm | 耐水圧:5,000mm | 耐水圧:1,000mm | 耐水圧:350mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:350mm | 耐水圧:350mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:2,000mm | |
素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリコットン | 素材:ポリエステル | 素材:ポリコットン | 素材:ポリコットン | 素材:ポリエステル | 素材:コットン | 素材:ポリエステル |
2 ~3人 | 1 ~2人 | 2 ~4人 | 1 ~2人 | 1 ~2人 | 1 人 | 4 人 | 1 ~2人 | 3 人 | 8 人 |
定価: 円 | 定価: 円 | 定価: 11,980円 | 定価: 円 | 定価: 円 | 定価: 円 | 定価: 33,800円 | 定価: 11,000円 | 定価: 17,800円 | 定価: 29,800円 |
UVカット | おしゃれ | 前室あり | 防水 | 前室あり | 防水 | 前室あり | UVカット | 難燃性 | タープ連結 | 前室あり | UVカット | 難燃性 | 前室あり | UVカット | 難燃性 | 防水 | UVカット | 4シーズン | 防水 | 防水 | おしゃれ | 前室あり |
▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る |
絞り込み・検索条件変更