「ドーム型」 テント一覧、性能比較
ドーム型テントの一覧と性能比較です。
ドーム型はポールを反らせて組み合わせることで空間を広く取れるのが特徴です。
検索条件変更
ソロドーム1 BDK-08 | アウトドア テント コンパクト 自立式 撥水加工 | モンテ スクリーンツールームドームテント | クレセント3人用ドームテント | オルディナスクリーンツールームドームテント | リベロツーリングテントUV | ランドブリーズPro.4 | アメニティドームS | タフワイドドームIV 300 | 4Sワイド2ルームコクーンⅢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNDOK | YACONE | キャプテンスタッグ | キャプテンスタッグ | キャプテンスタッグ | キャプテンスタッグ | スノーピーク | スノーピーク | コールマン | コールマン |
ドーム型 | ドーム型 | ツールームドーム型 | ドーム型 | ツールームドーム型 | ドーム型 | ドーム型 | ドーム型 | ドーム型 | ツールームドーム型 |
200cm × 90cm × 100(h)cm | 200cm × 200cm × 120(h)cm | 280cm × 620cm × 190(h)cm | 200cm × 200cm × 130(h)cm | 280cm × 620cm × 190(h)cm | 210cm × 130cm × 125(h)cm | 325cm × 310cm × 175(h)cm | 230cm × 355cm × 120(h)cm | 300cm × 300cm × 185(h)cm | 360cm × 240cm × 195(h)cm |
収納時:38×15×15cm | 収納時:59×15×15 cm | 収納時:70×20×20cm | 収納時:66×14×14cm | 収納時:70×20×20(h)cm | 収納時:40×16×16cm | 収納時:75×24×28(h)cm | 収納時:58×18×23(h)cm | 収納時:φ25×75cm | 収納時:約φ40×85cm |
1.8kg | 2.4kg | 16kg | 2.5kg | 16kg | 3.1kg | 11.9kg | 5kg | 10.5kg | 34kg |
耐水圧:3,000mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:1,000mm | 耐水圧:1,000mm | 耐水圧:1,800mm | 耐水圧:1,800mm | 耐水圧:2,000mm | 耐水圧:3,000mm | ||
素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル |
1 人 | 1 ~2人 | 5 ~6人 | 3 人 | 5 ~6人 | 2 人 | 4 ~6人 | 3 人 | 5 ~6人 | 5 ~6人 |
定価: 16,500円 | 定価: 円 | 定価: 88,000円 | 定価: 13,200円 | 定価: 77,000円 | 定価: 19,800円 | 定価: 107,800円 | 定価: 32,780円 | 定価: 52,800円 | 定価: 173,800円 |
UVカット | 防水 | 4シーズン | 前室あり | 防水 | UVカット | 前室あり | UVカット | 防水 | UVカット | 4シーズン | 前室あり | 防水 | UVカット | 前室あり | 防水 | 前室あり | 防水 | UVカット | 前室あり |
▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る |
絞り込み・検索条件変更