「吊り下げ式」 テント一覧、性能比較
吊り下げ式テントの一覧と性能比較です。
組み立てが簡単で、居住空間も広めなのが特徴です。
検索条件変更
TOMOUNT ポリコットンテント | TOMOUNT テント2-3人用 自立式 | ツーリングテント | 景山 | パーティーキャビン 3025 |
---|---|---|---|---|
TOMOUNT | TOMOUNT | HEWOLF | Soomloom | コールマン |
吊り下げ式 | 吊り下げ式 | 吊り下げ式 | 吊り下げ式 | 吊り下げ式 |
210cm × 150cm × 120(h)cm | 220cm × 230cm × 110(h)cm | 200cm × 140cm × 100(h)cm | 210cm × 125cm × 105(h)cm | 300cm × 250cm × 215(h)cm |
収納時:60×30×25cm | 収納時:Φ15×43cm | 収納時:Φ13×48cm | 収納時:Φ12×40cm | 収納時:約24 x 21 x 100cm |
10kg | 2.32kg | 2.65kg | 1.7kg | 16.5kg |
耐水圧:450mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:5,000mm | 耐水圧:3,000mm | 耐水圧:1,500mm |
素材:ポリコットン | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル | 素材:ポリエステル |
1 ~2人 | 2 ~3人 | 1 ~2人 | 1 ~2人 | 4 ~5人 |
定価: 29,999円 | 定価: 8,990円 | 定価: 円 | 定価: 円 | 定価: 32,800円 |
防水 | タープ連結 | 防水 | 前室あり | 防水 | 前室あり | UVカット | 防水 | 4シーズン |
▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る | ▼詳細を見る |
絞り込み・検索条件変更